Intro del presentador, Dot field
En el estilo Dot field: un retrato redondo en una línea fina con una mancha de puntos detrás.
| Plantilla | Intro del presentador, tpl_5b8e2d71c4a9 |
|---|---|
| Variante | Dot field |
| Versión | 1.0.0, la más reciente: lo que genera un canal que sigue esta variante |
| Formatos | 9x16, 4x5, 1x1, 16x9, 2x3 |
| Duración | 6 segundos |
| Como en el estilo | Reveal: Assemble, Pace: Calm, Text alignment: Centred, Theme: Light, Corners: Square, Portrait shape: Circle |
Video de ejemplo
El corte 1x1 de esta variante, generado a partir de su propio ejemplo. Abrir el video por separado.
Qué acepta
Todas las variantes de Intro del presentador aceptan el mismo contenido, así que sus campos, el JSON Schema con el que se valida y su JSON de entrega están en la página de la plantilla.